Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros de Campo | Tiros Libres | Rebotes | Faltas | ||||||||||||||||||||
No. | Nombre | JJ | JI | Min | E / I | % | E / I | % | E / I | % | E / I | % | RO | RD | Total | Asis | FC | FR | FT | PB | RB | BB | BR | Pts | Creditos |
3 | ROQUE OSORIO PUCHE | 4 | 3 | 119 | 18 / 30 | 0.600 | 4 / 12 | 0.333 | 22 / 42 | 0.524 | 12 / 13 | 0.923 | 8 | 17 | 25 | 6 | 17 | 13 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 60 | 71 |
6 | DOMINGO ARTURO MONTALVO CHAVEZ | 2 | 0 | 18 | 1 / 1 | 1.000 | 0 / 0 | 0.000 | 1 / 1 | 1.000 | 0 / 0 | 0.000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
8 | ROBERTO ROMERO DELGADO | 11 | 0 | 92 | 12 / 18 | 0.667 | 0 / 0 | 0.000 | 12 / 18 | 0.667 | 0 / 0 | 0.000 | 6 | 12 | 18 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24 | 29 |
9 | JORGE EZEQUIEL ACOSTA CASTRO | 44 | 7 | 777 | 26 / 68 | 0.382 | 46 / 119 | 0.387 | 72 / 187 | 0.385 | 18 / 26 | 0.692 | 34 | 35 | 69 | 48 | 88 | 44 | 0 | 40 | 48 | 2 | 7 | 208 | 161 |
10 | ANTOINE METHEW STOCKMAN | 45 | 42 | 1548 | 142 / 320 | 0.444 | 147 / 352 | 0.418 | 289 / 672 | 0.430 | 108 / 121 | 0.893 | 37 | 130 | 167 | 132 | 96 | 97 | 0 | 93 | 120 | 10 | 12 | 833 | 762 |
15 | GUILLERMO JAVIER CABRERA | 1 | 0 | 12 | 0 / 2 | 0.000 | 0 / 0 | 0.000 | 0 / 2 | 0.000 | 0 / 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MICHAEL GALE | 45 | 43 | 1602 | 328 / 588 | 0.558 | 84 / 232 | 0.362 | 412 / 820 | 0.502 | 176 / 239 | 0.736 | 58 | 127 | 185 | 86 | 108 | 187 | 0 | 83 | 81 | 23 | 28 | 1084 | 956 |
22 | EFREN RAMIREZ CHAPA | 3 | 0 | 12 | 0 / 0 | 0.000 | 0 / 0 | 0.000 | 0 / 0 | 0.000 | 0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | JONATHAN POLANCO | 5 | 4 | 149 | 3 / 16 | 0.188 | 10 / 21 | 0.476 | 13 / 37 | 0.351 | 8 / 11 | 0.727 | 3 | 8 | 11 | 10 | 15 | 9 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 44 | 34 |
32 | AARON GARZA BRISEÑO | 2 | 0 | 4 | 1 / 1 | 1.000 | 0 / 0 | 0.000 | 1 / 1 | 1.000 | 0 / 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
45 | GAYDEN KEITH | 44 | 34 | 1270 | 284 / 474 | 0.599 | 4 / 24 | 0.167 | 288 / 498 | 0.578 | 128 / 215 | 0.595 | 129 | 234 | 363 | 26 | 122 | 184 | 0 | 38 | 68 | 27 | 22 | 708 | 897 |
49 | ROBERTO MANUEL ELICERIO DUEÑAS | 29 | 4 | 281 | 25 / 46 | 0.543 | 6 / 22 | 0.273 | 31 / 68 | 0.456 | 12 / 15 | 0.800 | 14 | 24 | 38 | 18 | 35 | 23 | 0 | 10 | 15 | 3 | 4 | 80 | 88 |
7 | CARLOS URIBE BELTRAN | 20 | 1 | 207 | 20 / 34 | 0.588 | 0 / 2 | 0.000 | 20 / 36 | 0.556 | 5 / 8 | 0.625 | 18 | 32 | 50 | 7 | 43 | 11 | 0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 45 | 56 |
1 | MARCO ANTHONY RIVERA BETANCOURT | 37 | 4 | 480 | 16 / 36 | 0.444 | 30 / 69 | 0.435 | 46 / 105 | 0.438 | 12 / 12 | 1.000 | 10 | 29 | 39 | 35 | 46 | 21 | 0 | 21 | 29 | 2 | 1 | 134 | 133 |
14 | EDDIN OMAR SANTIAGO CORDERO | 10 | 5 | 145 | 2 / 7 | 0.286 | 6 / 18 | 0.333 | 8 / 25 | 0.320 | 4 / 7 | 0.571 | 5 | 10 | 15 | 12 | 13 | 11 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 26 | 32 |
16 | MANUEL DE JESUS RIVERA | 26 | 22 | 573 | 51 / 142 | 0.359 | 9 / 19 | 0.474 | 60 / 161 | 0.373 | 33 / 51 | 0.647 | 45 | 90 | 135 | 17 | 70 | 36 | 0 | 17 | 14 | 39 | 11 | 162 | 186 |
12 | ELISEO ALBOR MUÑOZ | 36 | 12 | 597 | 36 / 79 | 0.456 | 1 / 11 | 0.091 | 37 / 90 | 0.411 | 10 / 14 | 0.714 | 28 | 65 | 93 | 19 | 75 | 39 | 0 | 8 | 27 | 11 | 5 | 85 | 129 |
11 | ZACKERY ROBERT ALVIDREZ | 8 | 0 | 18 | 0 / 3 | 0.000 | 1 / 6 | 0.167 | 1 / 9 | 0.111 | 4 / 4 | 1.000 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
33 | CARLOS MORRIS | 29 | 21 | 659 | 57 / 124 | 0.460 | 21 / 68 | 0.309 | 78 / 192 | 0.406 | 30 / 45 | 0.667 | 20 | 62 | 82 | 34 | 57 | 38 | 0 | 18 | 31 | 5 | 12 | 207 | 181 |
18 | DAMIAN GARTH STAPLE | 14 | 13 | 403 | 53 / 117 | 0.453 | 0 / 1 | 0.000 | 53 / 118 | 0.449 | 29 / 51 | 0.569 | 38 | 70 | 108 | 11 | 49 | 39 | 0 | 27 | 29 | 12 | 4 | 135 | 167 |
77 | DAVID ALLEN PRESIDENT | 3 | 0 | 18 | 1 / 3 | 0.333 | 0 / 0 | 0.000 | 1 / 3 | 0.333 | 0 / 0 | 0.000 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
17 | GABRIEL RUBIO SALINAS | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 | 1.000 | 0 / 0 | 0.000 | 1 / 1 | 1.000 | 0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
0 comentarios:
Publicar un comentario