Con el Termino de la Temporada 09-10 en la liga nacional de Baloncesto profecional en mexico los jugadores empiezan a buscar en donde seguir jugando el caso de nuestro Ike ofoegbu esque fue a dar a los indios de Mayaguez en la liga nacional de puerto riko.
Ike Ofoegbu uno de los pilares en el equipo Toros de Nuevo Laredo tuvo unos encuentros en la liga nacional de puerto rico con el equipo Indios de Mayaguez y digo porque al parecer fue remplazado por el tambien jugador de la lnbp pero con el equipo Halcones Rojos de Veracruz Dan langhi.
Aca los numeritos de Ike con los Indios de Mayaguez y tambien sus numeros por la temporada en mexico 09-10:
Season: 2010 (Puerto Rico)
Summary | ||||||||||||||||||
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | |||||
Indios de Mayaguez | 4 | 87 | 44 | 19-25 | 0-7 | 6-11 | 13 | 12 | 25 | 5 | 16 | 2 | 3 | |||||
AVERAGE | ||||||||||||||||||
Indios de Mayaguez | 4 | 21.8 | 11.0 | 76.0% | 0.0% | 54.5% | 3.3 | 3.0 | 6.3 | 1.3 | 4.0 | 0.5 | 0.8 |
Season: 2009-2010 (Mexico)
Summary | |||||||||||||
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST |
Toros Nuevo Laredo | 47 | 1434 | 762 | 210-369 | 60-159 | 212-287 | 103 | 141 | 244 | 59 | 145 | 19 | 55 |
AVERAGE | |||||||||||||
Toros Nuevo Laredo | 47 | 30.5 | 16.2 | 56.9% | 37.7% | 73.9% | 2.2 | 3.0 | 5.2 | 1.3 | 3.1 | 0.4 | 1.2 |
Season: 2010 (Puerto Rico)
Details | |||||||||||||||
Date | Team | Against Team | Result | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST |
3/5/2010 | Indios de Mayaguez | Capitanes | 74-86 | 17 | 12 | 5-6 | 0-1 | 2-3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |
3/6/2010 | Indios de Mayaguez | San German | 76-89 | 26 | 13 | 6-6 | 0-2 | 1-4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 |
3/10/2010 | Indios de Mayaguez | Ponce | 64-71 | 27 | 9 | 4-7 | 0-3 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
3/13/2010 | Indios de Mayaguez | Bayamon | 88-94 | 17 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Season: 2009-2010 (Mexico)
Details | |||||||||||||||
Date | Team | Against Team | Result | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST |
9/10/2009 | Toros Nuevo Laredo | Angeles | 89-100 | 23 | 8 | 3-10 | 1-3 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
9/12/2009 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Cordoba | 89-87 | 31 | 22 | 7-16 | 2-4 | 6-6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
9/18/2009 | Toros Nuevo Laredo | Lobos Grises | 92-96 | 27 | 9 | 2-7 | 0-3 | 5-8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
9/19/2009 | Toros Nuevo Laredo | Indios | 76-64 | 23 | 18 | 5-6 | 2-3 | 6-7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
10/2/2009 | Toros Nuevo Laredo | Abejas | 129-78 | 10 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10/4/2009 | Toros Nuevo Laredo | Lechugueros | 106-88 | 30 | 20 | 6-9 | 2-2 | 6-8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10/8/2009 | Toros Nuevo Laredo | Panteras | 86-91 | 32 | 19 | 5-11 | 2-6 | 7-9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 |
10/10/2009 | Toros Nuevo Laredo | Barreteros | 86-82 | 35 | 24 | 7-15 | 2-5 | 8-11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |
10/15/2009 | Toros Nuevo Laredo | Cosmos | 95-78 | 19 | 15 | 4-12 | 2-3 | 1-2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
10/17/2009 | Toros Nuevo Laredo | Soles | 95-97 | 20 | 7 | 2-4 | 0-2 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
10/23/2009 | Toros Nuevo Laredo | Potros | 82-76 | 35 | 31 | 13-20 | 3-8 | 2-4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10/25/2009 | Toros Nuevo Laredo | Pilares | 101-81 | 15 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10/29/2009 | Toros Nuevo Laredo | Pioneros | 97-91 | 18 | 18 | 6-7 | 3-3 | 3-5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10/31/2009 | Toros Nuevo Laredo | Bucaneros | 86-83 | 40 | 23 | 9-17 | 1-3 | 4-5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 |
11/5/2009 | Toros Nuevo Laredo | Fuerza Regia | 71-83 | 22 | 5 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11/9/2009 | Toros Nuevo Laredo | Fuerza Regia | 87-70 | 37 | 21 | 4-6 | 3-4 | 4-4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11/13/2009 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Rojos | 80-70 | 29 | 13 | 3-6 | 0-1 | 7-7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11/15/2009 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Xalapa | 90-80 | 40 | 31 | 7-12 | 4-7 | 13-16 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 |
11/19/2009 | Toros Nuevo Laredo | Pilares | 107-85 | 25 | 14 | 6-9 | 0-1 | 2-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11/21/2009 | Toros Nuevo Laredo | Potros | 82-73 | 40 | 15 | 6-10 | 2-6 | 1-2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
11/26/2009 | Toros Nuevo Laredo | Bucaneros | 93-86 | 40 | 28 | 9-13 | 2-4 | 4-9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 |
11/29/2009 | Toros Nuevo Laredo | Pioneros | 81-80 | 30 | 15 | 4-10 | 1-4 | 6-8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
12/3/2009 | Toros Nuevo Laredo | Fuerza Regia | 104-86 | 33 | 32 | 8-9 | 1-3 | 13-14 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
12/5/2009 | Toros Nuevo Laredo | Fuerza Regia | 105-79 | 36 | 24 | 7-12 | 3-5 | 1-3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
12/8/2009 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Rojos | 82-91 | 38 | 18 | 3-6 | 4-7 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
12/10/2009 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Xalapa | 74-92 | 28 | 10 | 2-3 | 0-3 | 6-9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
12/17/2009 | Toros Nuevo Laredo | Soles | 76-63 | 34 | 14 | 5-12 | 1-2 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
12/19/2009 | Toros Nuevo Laredo | Cosmos | 108-97 | 37 | 27 | 5-8 | 2-9 | 11-11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
12/21/2009 | Toros Nuevo Laredo | Libertadores | 116-72 | 26 | 24 | 8-10 | 2-3 | 2-3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12/22/2009 | Toros Nuevo Laredo | Huracanes | 79-71 | 40 | 26 | 6-7 | 2-4 | 8-12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
12/28/2009 | Toros Nuevo Laredo | Lechugueros | 81-70 | 31 | 12 | 5-9 | 0-4 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 |
12/29/2009 | Toros Nuevo Laredo | Abejas | 63-78 | 28 | 7 | 2-4 | 0-3 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1/28/2010 | Toros Nuevo Laredo | Angeles | 81-61 | 24 | 10 | 3-3 | 1-6 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
1/29/2010 | Toros Nuevo Laredo | Angeles | 64-82 | 32 | 17 | 3-6 | 2-5 | 5-6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2/1/2010 | Toros Nuevo Laredo | Angeles | 83-69 | 34 | 14 | 3-8 | 1-2 | 5-8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
2/2/2010 | Toros Nuevo Laredo | Angeles | 80-66 | 35 | 9 | 1-10 | 1-6 | 4-5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2/6/2010 | Toros Nuevo Laredo | Soles | 85-97 | 34 | 26 | 8-9 | 0-3 | 10-13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
2/7/2010 | Toros Nuevo Laredo | Soles | 66-64 | 37 | 10 | 2-6 | 1-3 | 3-6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2/9/2010 | Toros Nuevo Laredo | Soles | 93-76 | 37 | 10 | 1-3 | 1-3 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2/10/2010 | Toros Nuevo Laredo | Soles | 72-93 | 22 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2/13/2010 | Toros Nuevo Laredo | Soles | 85-78 | 40 | 27 | 4-6 | 1-2 | 16-19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2/19/2010 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Rojos | 73-85 | 38 | 20 | 5-6 | 1-2 | 7-9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2/20/2010 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Rojos | 74-79 | 27 | 15 | 2-4 | 2-4 | 5-8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2/23/2010 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Rojos | 85-82 | 36 | 14 | 6-7 | 0-0 | 2-4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2/24/2010 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Rojos | 44-59 | 35 | 6 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2/25/2010 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Rojos | 78-63 | 17 | 4 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2/28/2010 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Rojos | 68-77 | 34 | 15 | 5-6 | 0-3 | 5-7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario