El base-escolta estadounidense viene de actuar en la Liga de México
La directiva de Marinos de Anzoátegui, vigente campeón de la Liga Profesional de Baloncesto, llegó a un acuerdo para hacerse con los servicios del base-escolta Henry Lloyd Dugat III, quien viene de jugar en México.
Dugat viene de actuar con el conjunto Toros de Nuevo Laredo, que fue eliminado en las semifinales del torneo azteca por los Halcones Rojos de Veracruz.
Se ha convertido en el mejor jugador de los Marinos promediando 17.5 puntos por partido 2.6 rebotes por encuentro y 4.2 asistiencias rubro donde tambien es el numero uno.
Se encuentra jugando con el tambien conocido Michael Gale ex jugador del equipo Venados de Nuevo Laredo y que fue a jugar el año pasado para estos Marinos de Anzoategui quedando campeones en el 2009.
Los numeritos de Henry Dugat III con nuestro Equipo los Toros de Nuevo Laredo:
(Recordemos que llego al finalizar la temporada).
Season: 2009-2010 (Mexico)
Summary | |||||||||||||
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST |
Toros Nuevo Laredo | 18 | 578 | 285 | 58-108 | 31-76 | 76-94 | 11 | 63 | 74 | 47 | 34 | 4 | 27 |
AVERAGE | |||||||||||||
Toros Nuevo Laredo | 18 | 32.1 | 15.8 | 53.7% | 40.8% | 80.9% | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 1.5 |
Season: 2009-2010 (Mexico)
Details | |||||||||||||||
Date | Team | Against Team | Result | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST |
1/14/2010 | Toros Nuevo Laredo | Indios | 99-87 | 13 | 6 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1/16/2010 | Toros Nuevo Laredo | Lobos Grises | 96-93 | 31 | 17 | 3-9 | 2-4 | 5-6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 |
1/21/2010 | Toros Nuevo Laredo | Barreteros | 94-89 | 29 | 21 | 3-8 | 4-7 | 3-3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 |
1/28/2010 | Toros Nuevo Laredo | Angeles | 81-61 | 35 | 19 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 |
1/29/2010 | Toros Nuevo Laredo | Angeles | 64-82 | 25 | 7 | 0-1 | 1-3 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2/1/2010 | Toros Nuevo Laredo | Angeles | 83-69 | 35 | 28 | 10-14 | 1-4 | 5-5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2/2/2010 | Toros Nuevo Laredo | Angeles | 80-66 | 33 | 18 | 3-9 | 2-3 | 6-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2/6/2010 | Toros Nuevo Laredo | Soles | 85-97 | 24 | 9 | 2-3 | 0-3 | 5-6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2/7/2010 | Toros Nuevo Laredo | Soles | 66-64 | 38 | 18 | 3-6 | 2-5 | 6-8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
2/9/2010 | Toros Nuevo Laredo | Soles | 93-76 | 35 | 23 | 5-6 | 1-2 | 10-12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 |
2/10/2010 | Toros Nuevo Laredo | Soles | 72-93 | 30 | 14 | 1-4 | 2-3 | 6-8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2/13/2010 | Toros Nuevo Laredo | Soles | 85-78 | 40 | 15 | 1-5 | 2-6 | 7-10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
2/19/2010 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Rojos | 73-85 | 38 | 25 | 5-8 | 4-8 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2/20/2010 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Rojos | 74-79 | 39 | 22 | 8-11 | 1-4 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 |
2/23/2010 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Rojos | 85-82 | 34 | 7 | 2-2 | 0-2 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2/24/2010 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Rojos | 44-59 | 32 | 10 | 2-4 | 1-5 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2/25/2010 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Rojos | 78-63 | 29 | 12 | 3-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2/28/2010 | Toros Nuevo Laredo | Halc.Rojos | 68-77 | 38 | 14 | 2-3 | 1-4 | 7-10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario